Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü

Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk’ün görüşmesi 1.5 saat sürdü.

İzmir Valisi orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerini adres gösterdi, Cumhurbaşkanlığı ‘asılsız iddia’ dedi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte geçen hafta meydana gelen yangınların tamamının elektrik hatlarından kaynaklı olarak başladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise açıklamanın adresini “sosyal medya ve bazı mecralar” olarak değiştirdi, “kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon” dedi.

Anne vahşetinde kan donduran itiraflar: Dondurucudaki bebekle yaşamışlar

Ankara’da derin dondurucuda cesedi bulunan erkek bebeğin annesinin, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan cezaevinde bulunan ev sahibi Gözde İ. (31) olduğu belirlendi.

CHP’de istifa: Meclis üyeleri partiden ayrıldı

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki CHP’li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti.

İstanbul’da sıcaklık alarmı: İlçe ilçe dereceler açıklandı, asfalt 50 dereceye çıkacak

İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Gölgede 35 dereceye ulaşan sıcaklık, asfalt yüzeylerde 50 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji ve AKOM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Uzmanlar, 11.00 ile 17.00 saatleri …

Yunanistan’dan göçmenlere vize duvarı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kuzey Afrika’dan gelen sığınmacıların iltica başvurularının üç ay boyunca işleme alınmayacağını duyurdu. Bu karar, son dönemde bölgeye yönelen göçmen akınındaki ciddi artış sonrası alındı. Yunan Sahil …